(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,6月27日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购万股,回购金额亿港元。
腾讯控股回购数量万股,回购金额亿港元,回购最高价为港元,最低价为港元,年内累计回购金额亿港元;友邦保险回购数量万股,回购金额亿港元,回购最高价为港元,最低价为港元,年内累计回购金额亿港元;长实集团回购数量万股,回购金额万港元,回购最高价为港元,最低价为港元,年内累计回购金额亿港元。
以金额进行统计,6月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为亿港元;其次是友邦保险,回购金额为亿港元;回购金额居前的还有长实集团、小米集团-W等。回购数量上看,6月27日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为万股;其次是小米集团-W、友邦保险等,回购数量分别为万股、万股。
值得关注的是,中国铝罐本次回购为年内首次进行回购。本次回购亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为亿港元。(数据宝)
6月27日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | |||||
01299 | 友邦保险 | |||||
01113 | 长实集团 | |||||
01810 | 小米集团-W | |||||
00023 | 东亚银行 | |||||
09666 | 金科服务 | |||||
06898 | 中国铝罐 | |||||
06100 | 同道猎聘 | |||||
06600 | 赛生药业 | |||||
02342 | 京信通信 | |||||
06889 | DYNAM JAPAN | |||||
02257 | 圣诺医药-B | |||||
01860 | 汇量科技 | |||||
00259 | 亿都(国际控股) | |||||
01382 | 互太纺织 | |||||
01733 | 易大宗 | |||||
00503 | 朗生医药 | |||||
01672 | 歌礼制药-B | |||||
00896 | 兴胜创建 | |||||
02299 | 百宏实业 | |||||
00289 | WING ON CO | |||||
00166 | 新时代能源 | |||||
09960 | 康圣环球 | |||||
00517 | 中远海运国际 | |||||
01897 | 美亨实业 | |||||
00947 | 摩比发展 | |||||
06868 | 天福 | |||||
01821 | ESR | |||||
01945 | 清科创业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: