【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | 10.00% | 38608.04 | 50942.01 | 12333.97 | 262.58 | 59.97% |
翰宇药业 | 300199 | 18.83% | 29811.16 | 65174.57 | 35363.41 | 351.06 | 28.61% |
迈赫股份 | 301199 | 19.99% | 29571.11 | 38513.97 | 8942.86 | 2777.81 | 60.66% |
电魂网络 | 603258 | 3.94% | 22989.05 | 38237.59 | 15248.54 | 202.37 | 40.15% |
以岭药业 | 002603 | 3.99% | 19598.35 | 64348.84 | 44750.49 | 47.10 | 17.33% |
新华制药 | 000756 | 8.40% | 18828.92 | 47795.27 | 28966.35 | 167.20 | 23.67% |
拓新药业 | 301089 | 10.48% | 17727.01 | 48053.27 | 30326.27 | 265.51 | 22.01% |
伊利股份 | 600887 | 1.25% | 17413.21 | 37810.49 | 20397.28 | 8.95 | 28.99% |
天鹅股份 | 603029 | 9.99% | 15799.83 | 23634.07 | 7834.23 | 527.81 | 46.00% |
新联电子 | 002546 | 10.00% | 15595.82 | 43469.50 | 27873.67 | 326.79 | 19.89% |
恒瑞医药 | 600276 | 1.56% | 15578.92 | 50779.44 | 35200.52 | 4.94 | 17.22% |
京东方A | 000725 | 0.25% | 14725.91 | 40445.11 | 25719.21 | 10.03 | 20.95% |
TCL科技 | 000100 | 1.65% | 14265.39 | 33122.36 | 18856.98 | 28.32 | 26.37% |
药明康德 | 603259 | 1.65% | 14094.25 | 51186.18 | 37091.93 | 7.92 | 14.60% |
晋拓股份 | 603211 | 9.98% | 13759.66 | 18788.72 | 5029.06 | 1249.98 | 56.49% |
川宁生物 | 301301 | 12.36% | 13477.36 | 29367.25 | 15889.89 | 644.20 | 28.60% |
桂东电力 | 600310 | 9.92% | 12180.79 | 12180.79 | 0.00 | 251.19 | 99.39% |
台海核电 | 002366 | 6.76% | 12138.83 | 27967.31 | 15828.48 | 214.00 | 26.57% |
闽东电力 | 000993 | 3.90% | 11751.77 | 30003.35 | 18251.57 | 228.02 | 21.61% |
智度股份 | 000676 | 6.68% | 11543.07 | 49532.70 | 37989.64 | 124.44 | 12.77% |
标签: