(资料图片仅供参考)
九号公司6月29日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量216.00万股,成交金额7413.12万元。成交价格均为34.32元,相对今日收盘价折价9.45%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5491.20万元,净买入5491.20万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生42笔大宗交易,合计成交金额为4.25亿元。
证券时报•数据宝统计显示,九号公司今日收盘价为37.90元,上涨1.61%,日换手率为2.97%,成交额为5.72亿元,全天主力资金净流出1720.24万元,近5日该股累计上涨5.02%,近5日资金合计净流入1011.06万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.04亿元,近5日增加657.45万元,增幅为1.65%。
机构评级来看,近5日共有1家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是安信证券,6月26日安信证券发布的研报给予公司目标价为39.20元。(数据宝)
6月29日九号公司大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
72.00 | 2471.04 | 34.32 | -9.45 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
48.00 | 1647.36 | 34.32 | -9.45 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
40.00 | 1372.80 | 34.32 | -9.45 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
25.00 | 858.00 | 34.32 | -9.45 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 343.20 | 34.32 | -9.45 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7.50 | 257.40 | 34.32 | -9.45 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7.50 | 257.40 | 34.32 | -9.45 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
6.00 | 205.92 | 34.32 | -9.45 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
标签: