(资料图片)
咸阳职业技术学院招生专业有汽车服务与营销、汽车检测与维修技术、社会体育、民族传统技艺、康复治疗技术、护理、助产、园林技术、宠物养护与驯导、环境艺术设计、石油化工技术、应用化工技术、化妆品经营与管理、油气储运技术、工程测量技术、道路桥梁工程技术、建筑工程技术、软件技术、大数据技术等。
一、咸阳职业技术学院招生专业
| 专业名称 | 本专科 |
| 汽车服务与营销 | 专科 |
| 新能源汽车技术 | 专科 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 |
| 社会体育 | 专科 |
| 民族传统技艺 | 专科 |
| 康复治疗技术 | 专科 |
| 护理 | 专科 |
| 医学影像技术 | 专科 |
| 助产 | 专科 |
| 畜牧兽医 | 专科 |
| 园林技术 | 专科 |
| 宠物养护与驯导 | 专科 |
| 环境艺术设计 | 专科 |
| 石油化工技术 | 专科 |
| 应用化工技术 | 专科 |
| 化妆品经营与管理 | 专科 |
| 药学 | 专科 |
| 油气储运技术 | 专科 |
| 工程造价 | 专科 |
| 工程测量技术 | 专科 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科 |
| 建设工程管理 | 专科 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 |
| 建筑工程技术 | 专科 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科 |
| 软件技术 | 专科 |
| 大数据技术 | 专科 |
| 电子信息工程技术 | 专科 |
| 信息安全技术应用 | 专科 |
| 计算机应用技术 | 专科 |
| 大数据与会计 | 专科 |
| 航空物流管理 | 专科 |
| 旅游管理 | 专科 |
| 现代物流管理 | 专科 |
| 电子商务 | 专科 |
| 空中乘务 | 专科 |
| 电梯工程技术 | 专科 |
| 工业机器人技术 | 专科 |
| 机械制造与自动化 | 专科 |
| 电气自动化技术 | 专科 |
| 机电一体化技术 | 专科 |
| 数控技术 | 专科 |
| 音乐教育 | 专科 |
| 小学教育 | 专科 |
| 学前教育 | 专科 |
| 英语教育 | 专科 |
| 早期教育 | 专科 |
二、咸阳职业技术学院王牌专业
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 护理 | 省重点 | 护理类 | 专科 |
| 2 | 畜牧兽医 | 省重点 | 畜牧业类 | 专科 |
| 3 | 园林技术 | 省重点 | 林业类 | 专科 |
| 4 | 石油化工技术 | 省重点 | 化工技术类 | 专科 |
| 5 | 旅游管理 | 省重点 | 旅游类 | 专科 |
三、咸阳职业技术学院简介
咸阳职业技术学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学院组建于2004年9月,2005年9月挂牌,由咸阳市代管,陕西省教育厅领导。主要培养生产、建设、管理、服务一线的高等技能型、应用型、服务型人才,开展各种职业培训和继续教育。
学院校园总面积600亩,校舍建筑面积21万平方米。全院全日制普通在校学生12000人,各类成人教育在校生4250人。(2014年数据)
标签:












