(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,美利云因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。美利云当日收报13.93元,涨跌幅10.03%,偏离值10.09%,换手率17.53%,成交额16.73亿元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.12%,区间成交额24.2亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5500.98 | 2571.02 | 2929.96 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 2398.89 | 2438.38 | -39.49 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2098.45 | 1330.97 | 767.48 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1767.42 | 1298.97 | 468.45 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1763.68 | 1548.74 | 214.94 |
合计 | - | 13529.42 | 9188.08 | 4341.34 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5500.98 | 2571.02 | 2929.96 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 2398.89 | 2438.38 | -39.49 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 958.29 | 1712.52 | -754.23 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 82 | 1624.95 | -1542.95 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1763.68 | 1548.74 | 214.94 |
合计 | - | 10703.84 | 9895.61 | 808.23 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 5500.98 | 2571.02 | 2929.96 |
2 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 3718.36 | 3778.16 | -59.8 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2750.03 | 1906.56 | 843.47 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 2524.09 | 1714.86 | 809.22 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2385.5 | 2228.12 | 157.38 |
合计 | - | 16878.96 | 12198.72 | 4680.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券上海漕溪路营业部 | 3718.36 | 3778.16 | -59.8 |
2 | 深股通专用 | 5500.98 | 2571.02 | 2929.96 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2385.5 | 2228.12 | 157.38 |
4 | 深股通专用 | 2073.41 | 2165.23 | -91.82 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2272.5 | 2141.33 | 131.17 |
合计 | - | 15950.75 | 12883.86 | 3066.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: